羽田機場 機場巴士 東金鐵路站、五井鐵路站
時間表
終點站 東金鐵路站、五井鐵路站
Slide羽田機場國際線客運大樓 | 羽田機場第二客運大樓 | 羽田機場第一客運大樓 | 市原停車場 | 五井鐵路站東出口 | 季美之森・南中心前 | 季美之森・稻稈公園 | 東金鐵路站 | 蘇我鐵路站東出口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
6:05 | 6:15 | 6:20 | 7:02 | 7:07 | » | » | » | 7:35 |
7:25 | 7:35 | 7:40 | 8:22 | 8:27 | 9:04 | 9:05 | 9:20 | - |
8:10 | 8:20 | 8:25 | 9:07 | 9:12 | » | » | » | 9:40 |
9:55 | 10:05 | 10:10 | 10:52 | 10:57 | - | - | - | - |
10:55 | 11:05 | 11:10 | 11:52 | 11:57 | - | - | - | - |
11:15 | 11:25 | 11:30 | 12:12 | 12:17 | » | » | » | 12:40 |
12:15 | 12:25 | 12:30 | 13:12 | 13:17 | - | - | - | - |
12:45 | 12:55 | 13:00 | 13:42 | 13:47 | 14:24 | 14:25 | 14:40 | - |
13:05 | 13:15 | 13:20 | 14:02 | 14:07 | - | - | - | - |
13:55 | 14:05 | 14:10 | 14:52 | 14:57 | » | » | » | 15:25 |
15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:57 | 16:02 | » | » | » | 16:30 |
15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:47 | 16:52 | - | - | - | - |
16:10 | 16:20 | 16:25 | 17:07 | 17:12 | » | » | » | 17:40 |
16:50 | 17:00 | 17:05 | 17:47 | 17:52 | - | - | - | - |
17:20 | 17:30 | 17:35 | 18:17 | 18:22 | 18:59 | 19:00 | 19:15 | - |
18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:57 | 19:02 | » | » | » | 19:30 |
18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:37 | 19:42 | » | » | » | 20:10 |
19:15 | 19:25 | 19:30 | 20:12 | 20:17 | 20:54 | 20:55 | 21:10 | - |
19:45 | 19:55 | 20:00 | 20:42 | 20:47 | » | » | » | 21:15 |
20:15 | 20:25 | 20:30 | 21:12 | 21:17 | - | - | - | - |
20:50 | 21:00 | 21:05 | 21:47 | 21:52 | » | » | » | 22:15 |
21:15 | 21:25 | 21:30 | 22:12 | 22:17 | 22:49 | 22:50 | 23:05 | - |
21:50 | 22:00 | 22:05 | 22:47 | 22:52 | » | » | » | 23:15 |
22:25 | 22:35 | 22:40 | 23:22 | 23:27 | - | - | - | - |
終點站 羽田機場
Slide蘇我鐵路站東出口 | 東金鐵路站 | 季美之森・稻稈公園 | 季美之森・南中心前 | 五井鐵路站東出口 | 市原停車場 | 羽田機場第一客運大樓 | 羽田機場第二客運大樓 | 羽田機場國際線客運大樓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
4:50 | » | » | » | 5:15 | 5:20 | 5:57 | 6:02 | 6:12 |
- | 5:10 | » | » | 5:55 | 6:00 | 6:37 | 6:42 | 6:52 |
5:55 | » | » | » | 6:20 | 6:25 | 7:07 | 7:12 | 7:22 |
6:20 | » | » | » | 6:50 | 6:55 | 7:37 | 7:42 | 7:52 |
6:45 | » | » | » | 7:20 | 7:25 | 8:07 | 8:12 | 8:22 |
- | 6:45 | 7:00 | 7:01 | 7:50 | 7:55 | 8:37 | 8:42 | 8:52 |
7:45 | » | » | » | 8:20 | 8:25 | 9:07 | 9:12 | 9:22 |
- | - | - | - | 8:50 | 8:55 | 9:37 | 9:42 | 9:52 |
8:55 | » | » | » | 9:25 | 9:30 | 10:12 | 10:17 | 10:27 |
9:50 | » | » | » | 10:20 | 10:25 | 11:07 | 11:12 | 11:22 |
- | 9:50 | 10:05 | 10:06 | 10:45 | 10:50 | 11:32 | 11:37 | 11:47 |
- | - | - | - | 11:15 | 11:20 | 12:02 | 12:07 | 12:17 |
- | - | - | - | 12:15 | 12:20 | 13:02 | 13:07 | 13:17 |
12:50 | » | » | » | 13:20 | 13:25 | 14:07 | 14:12 | 14:22 |
- | - | - | - | 14:20 | 14:25 | 15:07 | 15:12 | 15:22 |
14:15 | » | » | » | 14:45 | 14:50 | 15:32 | 15:37 | 15:47 |
- | - | - | - | 15:15 | 15:20 | 16:02 | 16:07 | 16:17 |
15:40 | » | » | » | 16:10 | 16:15 | 16:57 | 17:02 | 17:12 |
- | - | - | - | 17:10 | 17:15 | 17:57 | 18:02 | 18:12 |
- | 16:30 | 16:45 | 16:46 | 17:40 | 17:45 | 18:27 | 18:32 | 18:42 |
- | - | - | - | 18:20 | 18:25 | 19:07 | 19:12 | 19:22 |
18:30 | » | » | » | 19:00 | 19:05 | 19:47 | 19:52 | 20:02 |
- | 19:45 | » | » | 20:30 | 20:35 | 21:12 | 21:17 | 21:27 |
20:20 | » | » | » | 20:45 | 20:50 | 21:27 | 21:32 | 21:42 |
21:25 | » | » | » | 21:50 | 21:55 | 22:32 | 22:35 | 22:45 |
改訂於 2017-10-01 根據路面交通情況,可能會發生延誤,請在時間充裕的狀況下乘車。 |
車資
-
市原停車場、五井鐵路站
- 成人
- 1,350日圓
- 小孩
- 680日圓
-
季美之森・南中心前、季美之森・稻稈公園
- 成人
- 1,750日圓
- 小孩
- 880日圓
-
東金鐵路站
- 成人
- 1,850日圓
- 小孩
- 930日圓