羽田機場 機場巴士 澀谷鐵路站
時間表
終點站 澀谷鐵路站
Slide羽田機場國際線客運大樓 | 羽田機場第二客運大樓 | 羽田機場第一客運大樓 | 澀谷鐵路站西出口 | 東急藍塔酒店 | 澀谷Mark City |
---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
5:45 | » | » | » | 6:32 | 6:35 |
6:15 | » | » | » | 7:02 | 7:05 |
7:00 | » | » | » | 7:47 | 7:50 |
7:35 | 7:45 | 7:50 | » | 8:27 | 8:30 |
8:15 | 8:25 | 8:30 | » | 9:07 | 9:10 |
8:55 | 9:05 | 9:10 | » | 9:54 | 9:57 |
9:45 | 9:55 | 10:00 | » | 10:49 | 10:52 |
10:30 | 10:40 | 10:45 | » | 11:39 | 11:42 |
11:25 | 11:35 | 11:40 | » | 12:34 | 12:37 |
12:15 | 12:25 | 12:30 | » | 13:24 | 13:27 |
12:45 | 12:55 | 13:00 | » | 13:54 | 13:57 |
13:20 | 13:30 | 13:35 | » | 14:19 | 14:22 |
13:45 | 13:55 | 14:00 | » | 14:44 | 14:47 |
14:25 | 14:35 | 14:40 | » | 15:24 | 15:27 |
15:05 | 15:15 | 15:20 | » | 16:04 | 16:07 |
15:30 | 15:40 | 15:45 | » | 16:29 | 16:32 |
16:10 | 16:20 | 16:25 | » | 17:19 | 17:22 |
16:35 | 16:45 | 16:50 | » | 17:44 | 17:47 |
17:05 | 17:15 | 17:20 | » | 18:14 | 18:17 |
17:45 | 17:55 | 18:00 | » | 18:54 | 18:57 |
18:10 | 18:20 | 18:25 | » | 19:14 | 19:17 |
18:50 | 19:00 | 19:05 | » | 19:49 | 19:52 |
19:30 | 19:40 | 19:45 | » | 20:29 | 20:32 |
20:05 | 20:15 | 20:20 | » | 20:57 | 21:00 |
20:30 | 20:40 | 20:45 | » | 21:19 | 21:22 |
21:05 | 21:15 | 21:20 | » | 21:54 | 21:57 |
21:35 | 21:45 | 21:50 | » | 22:24 | 22:27 |
22:05 | 22:15 | 22:20 | » | 22:54 | 22:57 |
22:35 | 22:45 | 22:50 | » | 23:24 | 23:27 |
23:05 | 23:15 | 23:20 | » | 23:54 | 23:57 |
23:30 | 23:40 | 23:45 | 0:23 | 0:27 | 0:30 |
0:15 ![]() |
» | » | 1:04 | 1:08 | 1:11 |
終點站 羽田機場
Slide澀谷Mark City | 澀谷鐵路站西出口 | 東急藍塔酒店 | 羽田機場第二客運大樓 | 羽田機場第一客運大樓 | 羽田機場國際線客運大樓 |
---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
5:50 | 5:53 | 6:00 | 6:29 | 6:34 | 6:41 |
6:20 | 6:23 | 6:30 | 6:59 | 7:04 | 7:11 |
6:55 | 6:58 | 7:05 | 7:34 | 7:39 | 7:46 |
7:25 | 7:28 | 7:35 | 8:14 | 8:19 | 8:26 |
8:10 | 8:13 | 8:20 | 8:59 | 9:04 | 9:11 |
8:55 | 8:58 | 9:05 | 9:44 | 9:49 | 9:56 |
9:35 | 9:38 | 9:45 | 10:34 | 10:39 | 10:46 |
10:20 | 10:23 | 10:30 | 11:25 | 11:30 | 11:37 |
10:50 | 10:53 | 11:00 | 11:55 | 12:00 | 12:07 |
11:20 | 11:23 | 11:30 | 12:25 | 12:30 | 12:37 |
12:05 | 12:08 | 12:15 | 13:10 | 13:15 | 13:22 |
12:55 | » | 13:05 | 13:52 | 13:57 | 14:04 |
13:25 | » | 13:35 | 14:22 | 14:27 | 14:34 |
13:50 | » | 14:00 | 14:47 | 14:52 | 14:59 |
14:45 | » | 14:55 | 15:47 | 15:52 | 15:59 |
15:20 | » | 15:30 | 16:22 | 16:27 | 16:34 |
15:50 | » | 16:00 | 16:52 | 16:57 | 17:04 |
16:20 | » | 16:30 | 17:22 | 17:27 | 17:34 |
16:55 | » | 17:05 | 17:57 | 18:02 | 18:09 |
17:40 | » | 17:50 | 18:47 | 18:52 | 18:59 |
18:15 | » | 18:25 | 19:22 | 19:27 | 19:34 |
18:55 | » | 19:05 | 20:02 | 20:07 | 20:14 |
20:10 | » | » | 20:57 | 21:02 | 21:09 |
21:20 | » | » | » | » | 22:04 |
改訂於 2016-07-13 根據路面交通情況,可能會發生延誤,請在時間充裕的狀況下乘車。 |
車資
-
澀谷Mark City
- 成人
- ¥1,030日圓
- 小孩
- 520日圓
- 部分深夜及清晨巴士路線需要加收車資。
售票處
巴士乘車處
地域資訊
澀谷109
從地庫2樓到地上8樓,幾乎所有的樓層皆為十多歲至二十多歲的年輕女性而設。為帶領辣妹潮流的聖地。
澀谷Mark City東急HANDS
材料類到PARTY用品,可以說是應有盡有的家庭式購物中心。店員會進行詳細的解說,也會實地示範操作給顧客看。
澀谷Mark City