成田機場 機場巴士 橫濱鐵路站(YCAT)
時間表
終點站 成田機場
Slide橫濱皇家花園酒店 | 橫濱灣東急大酒店 | 橫濱洲際大飯店(太平洋橫濱) | 橫濱鐵路站(YCAT) | 成田機場(第3客運大樓) | 成田機場(第2客運大樓) | 成田機場(第1客運大樓南棟) | 成田機場(第1客運大樓北棟) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
- | - | - | 5:15 | 6:37 | 6:40 | 6:45 | 6:45 |
- | - | - | 5:30 | 6:52 | 6:55 | 7:00 | 7:00 |
- | - | - | 5:45 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | 7:15 |
5:35 | 5:37 | 5:40 | 6:00 | 7:22 | 7:25 | 7:30 | 7:30 |
- | - | - | 6:10 | 7:32 | 7:35 | 7:40 | 7:40 |
- | - | - | 6:20 | 7:42 | 7:45 | 7:50 | 7:50 |
- | - | - | 6:30 | 7:52 | 7:55 | 8:00 | 8:00 |
- | - | - | 6:40 | 8:02 | 8:05 | 8:10 | 8:10 |
- | - | - | 6:50 | 8:12 | 8:15 | 8:20 | 8:20 |
6:35 | 6:37 | 6:40 | 7:00 | 8:32 | 8:35 | 8:40 | 8:40 |
- | - | - | 7:10 | 8:42 | 8:45 | 8:50 | 8:50 |
- | - | - | 7:20 | 8:52 | 8:55 | 9:00 | 9:00 |
- | - | - | 7:30 | 9:02 | 9:05 | 9:10 | 9:10 |
- | - | - | 7:45 | 9:22 | 9:25 | 9:30 | 9:30 |
7:35 | 7:37 | 7:40 | 8:00 | 9:37 | 9:40 | 9:45 | 9:45 |
- | - | - | 8:20 | 9:57 | 10:00 | 10:05 | 10:05 |
- | - | - | 8:40 | 10:17 | 10:20 | 10:25 | 10:25 |
8:35 | 8:37 | 8:40 | 9:00 | 10:37 | 10:40 | 10:45 | 10:45 |
- | - | - | 9:20 | 10:57 | 11:00 | 11:05 | 11:05 |
- | - | - | 9:40 | 11:17 | 11:20 | 11:25 | 11:25 |
9:35 | 9:37 | 9:40 | 10:00 | 11:37 | 11:40 | 11:45 | 11:45 |
- | - | - | 10:20 | 11:57 | 12:00 | 12:05 | 12:05 |
- | - | - | 10:40 | 12:17 | 12:20 | 12:25 | 12:25 |
10:35 | 10:37 | 10:40 | 11:00 | 12:37 | 12:40 | 12:45 | 12:45 |
- | - | - | 11:20 | 12:57 | 13:00 | 13:05 | 13:05 |
- | - | - | 11:40 | 13:17 | 13:20 | 13:25 | 13:25 |
11:35 | 11:37 | 11:40 | 12:00 | 13:37 | 13:40 | 13:45 | 13:45 |
- | - | - | 12:20 | 13:57 | 14:00 | 14:05 | 14:05 |
- | - | - | 12:40 | 14:17 | 14:20 | 14:25 | 14:25 |
12:35 | 12:37 | 12:40 | 13:00 | 14:37 | 14:40 | 14:45 | 14:45 |
- | - | - | 13:20 | 14:57 | 15:00 | 15:05 | 15:05 |
- | - | - | 13:40 | 15:17 | 15:20 | 15:25 | 15:25 |
13:35 | 13:37 | 13:40 | 14:00 | 15:37 | 15:40 | 15:45 | 15:45 |
- | - | - | 14:15 | 15:52 | 15:55 | 16:00 | 16:00 |
- | - | - | 14:30 | 16:07 | 16:10 | 16:15 | 16:15 |
- | - | - | 14:50 | 16:27 | 16:30 | 16:35 | 16:35 |
14:45 | 14:47 | 14:50 | 15:10 | 16:47 | 16:50 | 16:55 | 16:55 |
- | - | - | 15:30 | 17:07 | 17:10 | 17:15 | 17:15 |
- | - | - | 15:50 | 17:27 | 17:30 | 17:35 | 17:35 |
15:45 | 15:47 | 15:50 | 16:10 | 17:47 | 17:50 | 17:55 | 17:55 |
- | - | - | 16:30 | 18:07 | 18:10 | 18:15 | 18:15 |
- | - | - | 16:50 | 18:27 | 18:30 | 18:35 | 18:35 |
16:45 | 16:47 | 16:50 | 17:10 | 18:47 | 18:50 | 18:55 | 18:55 |
- | - | - | 17:30 | 19:07 | 19:10 | 19:15 | 19:15 |
- | - | - | 17:50 | 19:27 | 19:30 | 19:35 | 19:35 |
17:45 | 17:47 | 17:50 | 18:10 | 19:47 | 19:50 | 19:55 | 19:55 |
- | - | - | 18:30 | 20:07 | 20:10 | 20:15 | 20:15 |
- | - | - | 18:50 | 20:22 | 20:25 | 20:30 | 20:30 |
- | - | - | 19:10 | 20:42 | 20:45 | 20:50 | 20:50 |
- | - | - | 19:30 | 21:02 | 21:05 | 21:10 | 21:10 |
終點站 橫濱鐵路站(YCAT)
Slide成田機場(第3客運大樓) | 成田機場(第2客運大樓) | 成田機場(第1客運大樓南棟) | 成田機場(第1客運大樓北棟) | 橫濱鐵路站(YCAT) | 橫濱皇家花園酒店 | 橫濱灣東急大酒店 | 橫濱洲際大飯店(太平洋橫濱) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
7:05 | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 9:00 | 9:08 | 9:09 | 9:10 |
7:25 | 7:30 | 7:35 | 7:40 | 9:20 | - | - | - |
7:45 | 7:50 | 7:55 | 8:00 | 9:40 | - | - | - |
8:05 | 8:10 | 8:15 | 8:20 | 10:00 | 10:08 | 10:09 | 10:10 |
8:25 | 8:30 | 8:35 | 8:40 | 10:20 | - | - | - |
8:45 | 8:50 | 8:55 | 9:00 | 10:40 | - | - | - |
9:05 | 9:10 | 9:15 | 9:20 | 11:00 | 11:08 | 11:09 | 11:10 |
9:25 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | 11:20 | - | - | - |
9:45 | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 11:40 | - | - | - |
10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 12:00 | 12:08 | 12:09 | 12:10 |
10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 12:20 | - | - | - |
10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 12:40 | - | - | - |
11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 13:00 | 13:08 | 13:09 | 13:10 |
11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 13:20 | - | - | - |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 13:40 | - | - | - |
12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 14:00 | 14:08 | 14:09 | 14:10 |
12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 14:20 | - | - | - |
12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 14:40 | - | - | - |
13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 15:00 | 15:08 | 15:09 | 15:10 |
13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 15:20 | - | - | - |
13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 15:40 | - | - | - |
14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 16:00 | 16:08 | 16:09 | 16:10 |
14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 16:15 | - | - | - |
14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 16:30 | - | - | - |
14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 16:45 | - | - | - |
15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 17:00 | 17:08 | 17:09 | 17:10 |
15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 17:15 | - | - | - |
15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 17:30 | - | - | - |
15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 17:45 | 17:53 | 17:54 | 17:55 |
16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 18:00 | - | - | - |
16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 18:20 | - | - | - |
16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 18:35 | - | - | - |
16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 18:50 | 18:58 | 18:59 | 19:00 |
17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 19:05 | - | - | - |
17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 19:20 | - | - | - |
17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 19:35 | - | - | - |
17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 19:50 | 19:58 | 19:59 | 20:00 |
18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 20:05 | - | - | - |
18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 20:20 | - | - | - |
18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 20:30 | 20:38 | 20:39 | 20:40 |
19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 20:50 | - | - | - |
19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 21:10 | - | - | - |
19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 21:25 | - | - | - |
19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 21:40 | 21:48 | 21:49 | 21:50 |
20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 21:55 | - | - | - |
20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 22:10 | - | - | - |
20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | 22:30 | - | - | - |
21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 22:45 | 22:53 | 22:54 | 22:55 |
21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 23:05 | - | - | - |
21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | 23:25 | - | - | - |
22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 23:55 | - | - | - |
23:05 | 23:10 | 23:15 | 23:20 | 0:45 | - | - | - |
改訂於 2019-10-27 根據路面交通情況,可能會發生延誤,請在時間充裕的狀況下乘車。 |
車資
-
成田機場
- 成人
- 3,700日圓
- 小孩
- 1,850日圓