橫濱鐵路站(YCAT) 中程巴士 東京國際展示場(台場)
時間表
終點站 東京國際展示場(台場)
Slide橫濱鐵路站 (YCAT) | 台場海濱公園鐵路站 | 富士電視台 | 東京台場日航大酒店 | 東京電訊港鐵路站 | Palette Town | 東京國際展示場 |
---|---|---|---|---|---|---|
出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
7:50 | 8:32 | 8:33 | 8:35 | 8:39 | - | - |
8:20 | 9:02 | 9:03 | 9:05 | 9:09 | 9:12 | 9:15 |
9:05 | 9:47 | 9:48 | 9:50 | 9:54 | 9:57 | 10:00 |
10:05 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | 10:54 | 10:57 | 11:00 |
11:05 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:54 | 11:57 | 12:00 |
12:30 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | 13:19 | 13:22 | 13:25 |
13:30 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:19 | 14:22 | 14:25 |
15:10 | 15:52 | 15:53 | 15:55 | 15:59 | 16:02 | 16:05 |
16:35 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:24 | 17:27 | 17:30 |
17:35 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:24 | 18:27 | 18:30 |
18:55 | 19:37 | 19:38 | 19:40 | 19:44 | - | - |
橫濱鐵路站 (YCAT) | 台場海濱公園鐵路站 | 富士電視台 | 東京台場日航大酒店 | 東京電訊港鐵路站 | Palette Town | 東京國際展示場 |
---|---|---|---|---|---|---|
出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
8:20 | 9:02 | 9:03 | 9:05 | 9:09 | 9:12 | 9:15 |
9:05 | 9:47 | 9:48 | 9:50 | 9:54 | 9:57 | 10:00 |
10:05 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | 10:54 | 10:57 | 11:00 |
11:05 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:54 | 11:57 | 12:00 |
11:45 | 12:27 | 12:28 | 12:30 | 12:34 | 12:37 | 12:40 |
12:30 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | 13:19 | 13:22 | 13:25 |
13:30 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:19 | 14:22 | 14:25 |
14:20 | 15:02 | 15:03 | 15:05 | 15:09 | 15:12 | 15:15 |
15:10 | 15:52 | 15:53 | 15:55 | 15:59 | 16:02 | 16:05 |
16:35 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:24 | 17:27 | 17:30 |
17:35 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:24 | 18:27 | 18:30 |
18:55 | 19:37 | 19:38 | 19:40 | 19:44 | - | - |
終點站 橫濱鐵路站(YCAT)
Slide橫濱鐵路站 (YCAT) | 台場海濱公園鐵路站 | 富士電視台 | 東京台場日航大酒店 | 東京電訊港鐵路站 | Palette Town | 東京國際展示場 |
---|---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 抵達 |
- | - | 8:51 | 8:57 | 8:59 | 9:01 | 9:43 |
9:45 | 9:48 | 9:51 | 9:57 | 9:59 | 10:01 | 10:43 |
10:20 | 10:23 | 10:26 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 11:18 |
11:15 | 11:18 | 11:21 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 12:13 |
12:15 | 12:18 | 12:21 | 12:27 | 12:29 | 12:31 | 13:13 |
13:45 | 13:48 | 13:51 | 13:57 | 13:59 | 14:01 | 14:43 |
14:45 | 14:48 | 14:51 | 14:57 | 14:59 | 15:01 | 15:43 |
16:25 | 16:28 | 16:31 | 16:37 | 16:39 | 16:41 | 17:23 |
17:55 | 17:58 | 18:01 | 18:07 | 18:09 | 18:11 | 18:53 |
18:55 | 18:58 | 19:01 | 19:07 | 19:09 | 19:11 | 19:53 |
- | - | 20:01 | 20:07 | 20:09 | 20:11 | 20:53 |
- | - | 21:01 | 21:07 | 21:09 | 21:11 | 21:53 |
- | - | 22:01 | 22:07 | 22:09 | 22:11 | 22:53 |
Page
|
橫濱鐵路站 (YCAT) | 台場海濱公園鐵路站 | 富士電視台 | 東京台場日航大酒店 | 東京電訊港鐵路站 | Palette Town | 東京國際展示場 |
---|---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 抵達 |
9:45 | 9:48 | 9:51 | 9:57 | 9:59 | 10:01 | 10:43 |
10:20 | 10:23 | 10:26 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 11:18 |
11:15 | 11:18 | 11:21 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 12:13 |
12:15 | 12:18 | 12:21 | 12:27 | 12:29 | 12:31 | 13:13 |
13:00 | 13:03 | 13:06 | 13:12 | 13:14 | 13:16 | 13:58 |
13:45 | 13:48 | 13:51 | 13:57 | 13:59 | 14:01 | 14:43 |
14:45 | 14:48 | 14:51 | 14:57 | 14:59 | 15:01 | 15:43 |
15:35 | 15:38 | 15:41 | 15:47 | 15:49 | 15:51 | 16:33 |
16:25 | 16:28 | 16:31 | 16:37 | 16:39 | 16:41 | 17:23 |
17:55 | 17:58 | 18:01 | 18:07 | 18:09 | 18:11 | 18:53 |
18:55 | 18:58 | 19:01 | 19:07 | 19:09 | 19:11 | 19:53 |
- | - | 20:01 | 20:07 | 20:09 | 20:11 | 20:53 |
- | - | 21:01 | 21:07 | 21:09 | 21:11 | 21:53 |
- | - | 22:01 | 22:07 | 22:09 | 22:11 | 22:53 |
Page
|
車資
-
Palette Town、東京國際展示場
- 成人
- 820日圓
- 小孩
- 410日圓
巴士乘車處
地域資訊
東京國際展示場
活動數量、來賓數量皆為日本最大型的會展中心。舉辦各種支撐日本的產業和文化的活動。即使是沒有舉辦活動時,周邊亦散佈商業設施,設計獨特的建築物亦非看不可。
船科學館
從文化的角度瞭解海與船的海洋博物館。除了船舶的構造和歷史之外,展示真正的船和潛水艦,館方下了一番工夫,讓遊客能夠進行更真實的體驗。建築物是伊利莎白皇后2號為主題,呈船的形狀。
Palette Town
Palette Town是能夠享受購物和遊樂的複合型商業設施,偌大的用地內有購物中心「維納斯城堡」、豐田汽車的展示中心「MEGA WEB」、大型摩天輪等。從東京都內前往,交通方便,能夠暢遊一整天的觀光景點。