羽田機場 路線巴士 蒲田鐵路站(經日之出路)
時間表
終點站 蒲田鐵路站(經日之出路)
Slide羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 羽田機場第三航廈 | |
---|---|---|---|
發車時間 | 出發 | 出發 | 出發 |
4 | |||
5 | |||
6 | 05 35 | 10 40 | 20 50 |
7 | 05 35 | 10 40 | 20 50 |
8 | 05 35 | 10 40 | 20 50 |
9 | 05 35 | 10 40 | 20 50 |
10 | 05 35 | 10 40 | 20 50 |
11 | 05 35 | 10 40 | 20 50 |
12 | 05 35 | 10 40 | 20 50 |
13 | 05 35 | 10 40 | 20 50 |
14 | 05 35 | 10 40 | 20 50 |
15 | 05 35 | 10 40 | 20 50 |
16 | 05 35 | 10 40 | 20 50 |
17 | 05 35 | 10 40 | 20 50 |
18 | 05 35 | 10 40 | 20 50 |
19 | 05 35 | 10 40 | 20 50 |
20 | 05 35 | 10 40 | 20 50 |
21 | 05 35 | 10 40 | 20 50 |
22 | 05 35 | 10 40 | 20 50 |
23 | 05 | 10 | 20 |
0 | |||
終點站 羽田機場
Slide蒲田鐵路站 | |
---|---|
發車時間 | 出發 |
4 | 30![]() |
5 | 33 |
6 | 03 33 |
7 | 03 33 |
8 | 03 33 |
9 | 03 33 |
10 | 03 33 |
11 | 03 33 |
12 | 03 33 |
13 | 03 33 |
14 | 03 33 |
15 | 03 33 |
16 | 03 33 |
17 | 03 33 |
18 | 03 33 |
19 | 03 33 |
20 | 03 33 |
21 | 03 33 |
22 | 03 33 |
23 | 03 |
0 | |
改訂於 2021-10-01 根據路面交通情況,可能會發生延誤,請在時間充裕的狀況下乘車。 |
車資
-
蒲田鐵路站
- 成人
- 280日圓
- 小孩
- 140日圓
- 部分深夜及清晨巴士路線需要加收車資。