羽田機場、橫濱鐵路站 機場巴士 龍王、甲府鐵路站
時間表
終點站 龍王、甲府鐵路站
Slide羽田機場第三航廈 | 羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 橫濱鐵路站東出口 | 勝沼 | 一宮 | 石和 | 山梨學院大學 | 甲府鐵路站 | 龍王 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:45 | 12:40 | 12:45 | 12:55 | 13:03 | 13:10 | 13:25 |
13:40 | 13:50 | 13:55 | » | 16:20 | 16:25 | 16:35 | 16:43 | 16:50 | 17:05 |
17:55 | 18:05 | 18:10 | 18:40 | 20:35 | 20:40 | 20:50 | 20:58 | 21:05 | 21:20 |
19:30 | 19:40 | 19:45 | » | 22:10 | 22:15 | 22:25 | 22:33 | 22:40 | 22:55 |
終點站 羽田機場、橫濱鐵路站
Slide龍王 | 甲府鐵路站 | 山梨學院大學 | 石和 | 一宮 | 勝沼 | 橫濱鐵路站東出口 | 羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 羽田機場第三航廈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
3:45 | 4:00 | 4:07 | 4:15 | 4:25 | 4:30 | » | 6:57 | 7:02 | 7:09 |
5:15 | 5:30 | 5:37 | 5:45 | 5:55 | 6:00 | » | 8:42 | 8:47 | 8:54 |
7:05![]() |
7:20 | 7:27 | 7:35 | 7:45 | 7:50 | 10:00 | 10:32 | 10:27 | 10:42 |
15:25![]() |
15:40 | 15:47 | 15:55 | 16:05 | 16:10 | 18:10 | 18:42 | 18:37 | 18:52 |
改訂於 2021-04-16 根據路面交通情況,可能會發生延誤,請在時間充裕的狀況下乘車。 |
車資
發車站橫濱鐵路站東出口
-
勝沼、一宮、石和
- 成人
- 2,450日圓
- 小孩
- 1,230日圓
-
山梨學院大學、甲府鐵路站、龍王
- 成人
- 2,650日圓
- 小孩
- 1,330日圓
發車站羽田機場
-
勝沼、一宮、石和
- 成人
- 2,950日圓
- 小孩
- 1,480日圓
-
山梨學院大學、甲府鐵路站、龍王
- 成人
- 3,150日圓
- 小孩
- 1,580日圓
售票處
巴士乘車處
地域資訊
甲府
不僅有武田神社、昇仙峽等史跡及風景名勝,也盛產桃子及葡萄等水果,還有當地菜餚「餺飥鍋」(HOTO鍋),葡萄酒等豐富的名產。另外,溫泉也是甲府的魅力之一。