羽田機場 機場巴士 川口鐵路站、赤羽鐵路站、王子鐵路站
時間表
終點站 川口鐵路站、赤羽鐵路站、王子鐵路站
Slide羽田機場第三航廈 | 羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 王子鐵路站南出口 | 赤羽鐵路站東出口 | 川口鐵路站 | 川口元鄉鐵路站 |
---|---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
8:55 | 9:05 | 9:10 | 9:50 | 10:05 | - | - |
10:05 | 10:15 | 10:20 | 11:00 | 11:15 | - | - |
18:05 | 18:15 | 18:20 | 19:00 | 19:15 | - | - |
19:35 | 19:45 | 19:50 | 20:30 | 20:45 | - | - |
終點站 羽田機場
Slide川口元鄉鐵路站 | 川口鐵路站 | 赤羽鐵路站東出口 | 王子鐵路站南出口 | 羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 羽田機場第三航廈 |
---|---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
- | - | 6:25 | 6:45 | 7:28 | 7:33 | 7:40 |
- | - | 7:55 | 8:15 | 9:05 | 9:10 | 9:17 |
- | - | 15:20 | 15:40 | 16:30 | 16:35 | 16:42 |
- | - | 16:50 | 17:10 | 18:05 | 18:10 | 18:17 |
改訂於 2020-03-29 根據路面交通情況,可能會發生延誤,請在時間充裕的狀況下乘車。 |
車資
-
王子鐵路站、赤羽鐵路站
- 成人
- 1,300日圓
- 小孩
- 650日圓
-
川口鐵路站、川口元鄉鐵路站
- 成人
- 1,400日圓
- 小孩
- 700日圓