羽田機場 路線巴士 川崎鐵路站

時間表

終點站 川崎鐵路站

Slide
  羽田機場第二航廈 羽田機場第一航廈 羽田機場第三航廈
發車時間 出發 出發 出發
4
5
6 30 35 45
7 00 30 05 35 15 45
8 00 30 05 35 15 45
9 00 30 05 35 15 45
10 00 30 05 35 15 45
11 00 30 05 35 15 45
12 00 30 05 35 15 45
13 00 30 05 35 15 45
14 00 30 05 35 15 45
15 00 30 05 35 15 45
16 00 30 05 35 15 45
17 00 30 05 35 15 45
18 00 30 05 35 15 45
19 00 30 05 35 15 45
20 00 30 05 35 15 45
21 00 30 05 35 15 45
22 00 05 15
23
0

終點站 羽田機場

Slide
  川崎鐵路站
發車時間 出發
4
5 30
6 00 30
7 00 30
8 00 30
9 00 30
10 00 30
11 00 30
12 00 30
13 00 30
14 00 30
15 00 30
16 00 30
17 00 30
18 00 30
19 00 30
20 00 30
21 00 30
22
23
0

改訂於 2023-03-01

根據路面交通情況,可能會發生延誤,請在時間充裕的狀況下乘車。

車資

  • 川崎鐵路站
    成人
    280日圓
    小孩
    140日圓

售票處

巴士乘車處