羽田機場 機場巴士 北千住鐵路站
時間表
終點站 北千住鐵路站
Slide羽田機場第三航廈 | 羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 千住大橋鐵路站 | 北千住鐵路站 |
---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 |
9:35 | 9:45 | 9:50 | 10:38 | 10:43 |
10:35 | 10:45 | 10:50 | 11:38 | 11:43 |
11:35 | 11:45 | 11:50 | 12:38 | 12:43 |
13:15 | 13:25 | 13:30 | 14:18 | 14:23 |
14:15 | 14:25 | 14:30 | 15:18 | 15:23 |
15:15 | 15:25 | 15:30 | 16:18 | 16:23 |
16:15 | 16:25 | 16:30 | 17:18 | 17:23 |
16:55 | 17:05 | 17:10 | 18:08 | 18:13 |
17:35 | 17:45 | 17:50 | 18:48 | 18:53 |
18:15 | 18:25 | 18:30 | 19:28 | 19:33 |
18:45 | 18:55 | 19:00 | 19:58 | 20:03 |
19:15 | 19:25 | 19:30 | 20:18 | 20:23 |
19:45 | 19:55 | 20:00 | 20:38 | 20:43 |
20:15 | 20:25 | 20:30 | 21:08 | 21:13 |
20:45 | 20:55 | 21:00 | 21:33 | 21:38 |
21:15 | 21:25 | 21:30 | 22:03 | 22:08 |
21:45 | 21:55 | 22:00 | 22:33 | 22:38 |
22:15 | 22:25 | 22:30 | 23:03 | 23:08 |
22:55 | 23:05 | 23:10 | 23:43 | 23:48 |
Page
|
終點站 羽田機場
Slide北千住鐵路站 | 千住大橋鐵路站 | 羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 羽田機場第三航廈 |
---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
5:00 | 5:07 | 5:38 | 5:43 | 5:50 |
5:30 | 5:37 | 6:08 | 6:13 | 6:20 |
6:00 | 6:07 | 6:43 | 6:48 | 6:55 |
6:30 | 6:37 | 7:23 | 7:28 | 7:35 |
7:00 | 7:07 | 7:53 | 7:58 | 8:05 |
7:30 | 7:37 | 8:23 | 8:28 | 8:35 |
8:00 | 8:07 | 8:53 | 8:58 | 9:05 |
8:30 | 8:37 | 9:23 | 9:28 | 9:35 |
9:00 | 9:07 | 9:53 | 9:58 | 10:05 |
10:00 | 10:07 | 10:48 | 10:53 | 11:00 |
11:00 | 11:07 | 11:48 | 11:53 | 12:00 |
12:00 | 12:07 | 12:48 | 12:53 | 13:00 |
13:00 | 13:07 | 13:48 | 13:53 | 14:00 |
14:00 | 14:07 | 14:48 | 14:53 | 15:00 |
15:00 | 15:07 | 15:48 | 15:53 | 16:00 |
15:35 | 15:42 | 16:23 | 16:28 | 16:35 |
16:40 | 16:47 | 17:28 | 17:33 | 17:40 |
17:40 | 17:47 | 18:33 | 18:38 | 18:45 |
19:15 | 19:22 | » | » | 20:05 |
改訂於 2023-04-01 根據路面交通情況,可能會發生延誤,請在時間充裕的狀況下乘車。 |
車資
-
北千住鐵路站、千住大橋鐵路站
- 成人
- 1,100日圓
- 小孩
- 550日圓
售票處
巴士乘車處
地域資訊
日光
散佈著世界遺產日光東照宮、華嚴瀑布等自然勝景及歷史性的建築物。在北千住鐵路站轉乘東武日光線特別急行列車KEGON號,在東武日光鐵路站下車。需時約95分鐘。
鬼怒川
沿著鬼怒川,旅館及酒店林立,洋溢著溫泉鄉的氣息,是東京的後院。 在北千住鐵路站轉乘東武日光線特別急行列車KINU號,在鬼怒川溫泉鐵路站下車。需時約110分鐘。