羽田機場 機場巴士 松戶鐵路站、新松戶鐵路站
時間表
終點站 松戶鐵路站、新松戶鐵路站
Slide羽田機場第三航廈 | 羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 松戶鐵路站 | 新松戶鐵路站 |
---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 |
11:45 | 11:55 | 12:00 | 12:55 | - |
13:10 | 13:20 | 13:25 | 14:20 | - |
16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:50 | - |
18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:50 | - |
19:40 | 19:50 | 19:55 | 20:50 | - |
21:20 | 21:30 | 21:35 | 22:25 | 22:50 |
22:30 | 22:40 | 22:45 | 23:35 | 0:00 |
終點站 羽田機場
Slide新松戶鐵路站 | 松戶鐵路站 | 羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 羽田機場第三航廈 |
---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
4:40 | 5:05 | 5:55 | 6:00 | 6:07 |
5:40 | 6:05 | 7:10 | 7:15 | 7:22 |
- | 9:10 | 10:10 | 10:15 | 10:22 |
- | 10:10 | 11:10 | 11:15 | 11:22 |
- | 14:30 | 15:30 | 15:35 | 15:42 |
改訂於 2020-03-29 根據路面交通情況,可能會發生延誤,請在時間充裕的狀況下乘車。 |
車資
-
松戶鐵路站、新松戶鐵路站
- 成人
- 1300日圓
- 小孩
- 650日圓