羽田機場 路線巴士 大森鐵路站
時間表
終點站 大森鐵路站
Slide羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 羽田機場第三航廈 | |
---|---|---|---|
發車時間 | 出發 | 出發 | 出發 |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | 07 37 | 12 42 | 22 52 |
9 | 07 37 | 12 42 | 22 52 |
10 | 07 37 | 12 42 | 22 52 |
11 | 17 57 | 22 | 32 |
12 | 37 | 02 42 | 12 52 |
13 | 17 57 | 22 | 32 |
14 | 37 | 02 42 | 12 52 |
15 | 07 37 | 12 42 | 22 52 |
16 | 07 37 | 12 42 | 22 52 |
17 | 07 37 | 12 42 | 22 52 |
18 | 07 37 | 12 42 | 22 52 |
19 | 07 37 | 12 42 | 22 52 |
20 | 07 37 | 12 42 | 22 52 |
21 | 07 37 | 12 42 | 22 52 |
22 | |||
23 | |||
0 | |||
終點站 羽田機場
Slide大森鐵路站 | |
---|---|
發車時間 | 出發 |
4 | 30![]() |
5 | |
6 | 40 |
7 | 10 40 |
8 | 12 43 |
9 | 13 43 |
10 | 13 43 |
11 | 13 43 |
12 | 23 |
13 | 03 43 |
14 | 23 |
15 | 03 43 |
16 | 13 43 |
17 | 13 43 |
18 | 13 43 |
19 | 13 43 |
20 | 13 43 |
21 | |
22 | |
23 | |
0 | |
改訂於 2023-03-01 根據路面交通情況,可能會發生延誤,請在時間充裕的狀況下乘車。 |
車資
-
大森鐵路站
- 成人
- 300日圓
- 小孩
- 150日圓
- 部分深夜及清晨巴士路線需要加收車資。