羽田機場 機場巴士 澀谷鐵路站
時間表
終點站 澀谷鐵路站
Slide羽田機場第三航廈 | 羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 澀谷鐵路站西出口 | 澀谷站(SHIBUYA FUKURAS) | 東急藍塔酒店 | 澀谷Mark City |
---|---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
5:45 | 5:55 | » | » | » | 6:37 | 6:40 |
7:00 | 7:10 | » | » | » | 7:52 | 7:55 |
8:15 | 8:25 | 8:30 | » | 9:07 | 9:12 | 9:15 |
8:55 | 9:05 | 9:10 | » | 9:54 | 9:59 | 10:02 |
9:50 | 10:00 | 10:05 | » | 10:54 | 10:59 | 11:02 |
11:15 | 11:25 | 11:30 | » | 12:24 | 12:29 | 12:32 |
13:20 | 13:30 | 13:35 | » | 14:19 | 14:24 | 14:27 |
13:45 | 13:55 | 14:00 | » | 14:44 | 14:49 | 14:52 |
14:25 | 14:35 | 14:40 | » | 15:24 | 15:29 | 15:32 |
15:05 | 15:15 | 15:20 | » | 16:04 | 16:09 | 16:12 |
15:30 | 15:40 | 15:45 | » | 16:29 | 16:34 | 16:37 |
16:10 | 16:20 | 16:25 | » | 17:19 | 17:24 | 17:27 |
17:20 | 17:30 | 17:35 | » | 18:29 | 18:34 | 18:37 |
17:45 | 17:55 | 18:00 | » | 18:54 | 18:59 | 19:02 |
18:50 | 19:00 | 19:05 | » | 19:49 | 19:54 | 19:57 |
19:30 | 19:40 | 19:45 | » | 20:29 | 20:34 | 20:37 |
20:05 | 20:15 | 20:20 | » | 20:57 | 21:02 | 21:05 |
21:05 | 21:15 | 21:20 | » | 21:54 | 21:59 | 22:02 |
21:35 | 21:45 | 21:50 | » | 22:24 | 22:29 | 22:32 |
22:35 | 22:45 | 22:50 | » | 23:24 | 23:29 | 23:32 |
終點站 羽田機場
Slide澀谷Mark City | 澀谷站(SHIBUYA FUKURAS) | 東急藍塔酒店 | 羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 羽田機場第三航廈 |
---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:29 | 6:34 | 6:41 |
6:55 | 7:00 | 7:05 | 7:34 | 7:39 | 7:46 |
8:10 | 8:15 | 8:20 | 8:59 | 9:04 | 9:11 |
9:35 | 9:40 | 9:45 | 10:34 | 10:39 | 10:46 |
10:20 | 10:25 | 10:30 | 11:25 | 11:30 | 11:37 |
11:25 | 11:30 | 11:35 | 12:30 | 12:35 | 12:42 |
12:15 | 12:20 | 12:25 | 13:20 | 13:25 | 13:32 |
12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:52 | 13:57 | 14:04 |
13:25 | 13:30 | 13:35 | 14:22 | 14:27 | 14:34 |
15:20 | 15:25 | 15:30 | 16:22 | 16:27 | 16:34 |
15:55 | 16:00 | 16:05 | 16:57 | 17:02 | 17:09 |
16:35 | 16:40 | 16:45 | 17:37 | 17:42 | 17:49 |
17:05 | 17:10 | 17:15 | 18:07 | 18:12 | 18:19 |
17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:57 | 19:02 | 19:09 |
19:00 | 19:05 | 19:10 | 20:07 | 20:12 | 20:19 |
20:20 | 20:25 | 20:30 | 21:17 | 21:22 | 21:29 |
21:25 | 21:30 | 21:35 | 22:14 | » | 22:24 |
改訂於 2020-09-01 根據路面交通情況,可能會發生延誤,請在時間充裕的狀況下乘車。 |
車資
-
澀谷Mark City
- 成人
- ¥1,100日圓
- 小孩
- 550日圓
售票處
巴士乘車處
地域資訊
澀谷109
從地庫2樓到地上8樓,幾乎所有的樓層皆為十多歲至二十多歲的年輕女性而設。為帶領辣妹潮流的聖地。
澀谷Mark City代官山
代官山是被澀谷鐵路站、惠比壽鐵路站、池尻大橋鐵路站、中目黑鐵路站所圍繞的區域。其中散佈著高級精品店、餐廳、甜品店等,散發著優雅的氣息。
澀谷站(SHIBUYA FUKURAS)自由之丘
以自由之丘鐵路站為中心,散佈著專賣流行精品及服飾的店舖、餐廳、咖啡店等,是一個充滿魅力的時尚之城,也是領導潮流的地區之一。
澀谷站(SHIBUYA FUKURAS)