羽田機場 機場巴士 新百合丘鐵路站
時間表
終點站 新百合丘鐵路站
Slide羽田機場第三航廈 | 羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 新百合丘鐵路站 |
---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 抵達 |
8:45 | 8:55 | 9:00 | 10:10 |
9:30 | 9:40 | 9:45 | 10:55 |
10:00 | 10:10 | 10:15 | 11:25 |
10:40 | 10:50 | 10:55 | 12:05 |
11:30 | 11:40 | 11:45 | 12:55 |
12:30 | 12:40 | 12:45 | 13:55 |
14:30 | 14:40 | 14:45 | 15:55 |
15:30 | 15:40 | 15:45 | 16:55 |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 17:55 |
17:20 | 17:30 | 17:35 | 18:45 |
18:05 | 18:15 | 18:20 | 19:30 |
18:55 | 19:05 | 19:10 | 20:20 |
19:55 | 20:05 | 20:10 | 21:20 |
20:50 | 21:00 | 21:05 | 22:15 |
21:35 | 21:45 | 21:50 | 23:00 |
22:25 | 22:35 | 22:40 | 23:50 |
終點站 羽田機場
Slide新百合丘鐵路站 | 羽田機場第一航廈 | 羽田機場第二航廈 | 羽田機場第三航廈 |
---|---|---|---|
出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
4:35 | 5:35 | 5:40 | 5:50 |
5:15 | 6:20 | 6:25 | 6:35 |
6:00 | 7:05 | 7:10 | 7:20 |
6:45 | 8:00 | 8:05 | 8:15 |
7:25 | 8:40 | 8:45 | 8:55 |
8:05 | 9:20 | 9:25 | 9:35 |
8:50 | 9:55 | 10:00 | 10:10 |
9:50 | 10:55 | 11:00 | 11:10 |
10:45 | 11:50 | 11:55 | 12:05 |
12:45 | 13:50 | 13:55 | 14:05 |
14:25 | 15:30 | 15:35 | 15:45 |
15:25 | 16:30 | 16:35 | 16:45 |
16:25 | 17:30 | 17:35 | 17:45 |
17:25 | 18:30 | 18:35 | 18:45 |
18:25 | 19:30 | 19:35 | 19:45 |
19:50 | 20:55 | 21:00 | 21:10 |
改訂於 2020-09-16 根據路面交通情況,可能會發生延誤,請在時間充裕的狀況下乘車。 |
車資
-
新百合丘鐵路站
- 成人
- 1,400日圓
- 小孩
- 700日圓