羽田機場 機場巴士 東京晴空塔城、錦糸町鐵路站
時間表
終點站 東京晴空塔城、錦糸町鐵路站
Slide羽田機場第三航廈 | 羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 錦糸町鐵路站 | 兩國站入口 | 東京晴空塔城 |
---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
7:20 | 7:30 | » | 8:00 | » | 8:10 |
8:20 | 8:30 | 8:35 | 9:10 | » | 9:20 |
9:10 | 9:20 | 9:25 | 10:00 | » | 10:10 |
11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:50 | » | 12:00 |
12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:50 | » | 13:00 |
13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:50 | » | 14:00 |
15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:50 | » | 16:00 |
16:00 | 16:10 | 16:15 | 17:00 | » | 17:10 |
17:00 | 17:10 | 17:15 | 18:00 | » | 18:10 |
18:00 | 18:10 | 18:15 | 19:00 | » | 19:10 |
19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:50 | » | 20:00 |
20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:50 | 21:00 | - |
21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:40 | - | - |
22:00 | 22:10 | 22:15 | 22:40 | - | - |
終點站 羽田機場
Slide東京晴空塔城 | 兩國站入口 | 錦糸町鐵路站 | 羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 羽田機場第三航廈 |
---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
- | 5:15 | 5:30 | 5:58 | 6:03 | 6:10 |
- | - | 6:20 | 6:48 | 6:53 | 7:00 |
7:00 | » | 7:10 | 7:43 | 7:48 | 7:55 |
- | - | 7:50 | 8:28 | 8:33 | 8:40 |
8:30 | » | 8:40 | 9:18 | 9:23 | 9:30 |
9:30 | » | 9:40 | 10:18 | 10:23 | 10:30 |
10:20 | » | 10:30 | 11:18 | 11:23 | 11:30 |
13:20 | » | 13:30 | 14:08 | 14:13 | 14:20 |
14:20 | » | 14:30 | 15:08 | 15:13 | 15:20 |
15:20 | » | 15:30 | 16:08 | 16:13 | 16:20 |
16:20 | » | 16:30 | 17:08 | 17:13 | 17:20 |
17:30 | » | 17:40 | 18:18 | 18:23 | 18:30 |
18:30 | » | 18:40 | 19:24 | 19:29 | 19:36 |
改訂於 2022-03-01 根據路面交通情況,可能會發生延誤,請在時間充裕的狀況下乘車。 |
車資
-
錦糸町鐵路站、兩國站入口、東京晴空塔城
- 成人
- 1,000日圓
- 小孩
- 500日圓
售票處
巴士乘車處
地域資訊
東京晴空塔
高達634米的世界最高獨立式電波塔。450米高的展望台設有以玻璃窗覆蓋的展望迴廊,讓您體驗有如漫步於空中的新鮮感受。
TOKYO Solamachi
位於東京晴空塔下方的廣大商業設施。東西長達約400米的用地內共有312家店鋪林立,可在此同時享用美食與購物。
墨田水族館
位於東京晴空塔城內的都市型水族館。擁有企鵝等棲息的日本國內最大規模室內游泳池、重現小笠原群島海洋的水槽等,必見之處不勝枚舉!
柯尼卡萬能達天象館「天空」in TOKYO SKYTREE TOWN
位於東京晴空塔城內的天象館。全面採用可臥式座椅,讓您放鬆身心,進而享受如夢似幻的星空漫步。
淺草
以淺草寺為中心的淺草地區,坐擁雷門以及土產店林立的仲見世等眾多必見之處。不僅古老街道風情洋溢,亦相距東京晴空塔不遠,是務必到訪的觀光景點。