羽田機場 機場巴士 立川鐵路站、拜島
時間表
終點站 立川鐵路站、拜島
Slide羽田機場第三航廈 | 羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 谷保鐵路站北出口 | 國立鐵路站南出口 | 立川鐵路站北出口 | 立川皇宮酒店 | 藍天大酒店 | 森林賓館(Forest Inn)昭和館 | 昭島鐵路站北出口 | 拜島調車場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
6:40 | 6:50 | » | 8:15 | 8:20 | 8:40 | 8:45 | - | - | - | - |
7:15 | 7:25 | » | » | » | 8:55 | 9:00 | - | - | - | - |
8:40 | 8:50 | 8:55 | » | » | 10:15 | 10:20 | - | - | - | - |
10:10 | 10:20 | 10:25 | » | » | 11:45 | 11:50 | - | - | - | - |
11:10 | 11:20 | 11:25 | » | » | 12:45 | 12:50 | - | - | - | - |
12:10 | 12:20 | 12:25 | » | » | 13:45 | 13:50 | - | - | - | - |
13:10 | 13:20 | 13:25 | » | » | 14:45 | 14:50 | - | - | - | - |
14:10 | 14:20 | 14:25 | » | » | 15:45 | 15:50 | 15:55 | - | - | - |
14:40 | 14:50 | 14:55 | » | » | 16:15 | 16:20 | - | - | - | - |
15:55 | 16:05 | 16:10 | » | » | 17:30 | 17:35 | 17:40 | - | - | - |
16:50 | 17:00 | 17:05 | » | » | 18:25 | 18:30 | 18:35 | - | - | - |
17:15 | 17:25 | 17:30 | » | » | 18:50 | 18:55 | 19:00 | - | - | - |
17:40 | 17:50 | 17:55 | 19:10 | 19:15 | 19:35 | 19:40 | - | - | - | - |
18:05 | 18:15 | 18:20 | » | » | 19:40 | 19:45 | » | 20:10 | 20:13 | 20:30 |
19:10 | 19:20 | 19:25 | » | » | 20:25 | 20:30 | 20:35 | - | - | - |
19:40 | 19:50 | 19:55 | 20:50 | 20:55 | 21:15 | 21:20 | - | - | - | - |
20:10 | 20:20 | 20:25 | » | » | 21:25 | 21:30 | » | 21:55 | 21:58 | 22:15 |
20:40 | 20:50 | 20:55 | 21:50 | 21:55 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | - | - | - |
21:10 | 21:20 | 21:25 | 22:20 | 22:25 | 22:45 | 22:50 | - | - | - | - |
21:40 | 21:50 | 21:55 | » | » | 22:55 | 23:00 | » | 23:25 | 23:28 | 23:45 |
22:10 | 22:20 | 22:25 | 23:20 | 23:25 | 23:45 | 23:50 | - | - | - | - |
22:40 | 22:50 | 22:55 | » | » | 23:50 | 23:55 | » | 0:20 | 0:23 | 0:40 |
終點站 羽田機場
Slide拜島調車場 | 昭島鐵路站北出口 | 森林賓館(Forest Inn)昭和館 | 立川皇宮酒店 | 藍天大酒店 | 立川鐵路站北出口 | 國立鐵路站南出口 | 谷保鐵路站北出口 | 羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 羽田機場第三航廈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
- | - | - | 3:55 | » | 4:05 | 4:25 | 4:30 | 5:17 | 5:22 | 5:29 |
- | - | - | 4:30 | » | 4:40 | 5:00 | 5:05 | 5:52 | 5:57 | 6:04 |
4:15 | 4:30 | 4:35 | 5:00 | » | 5:10 | » | » | 6:02 | 6:07 | 6:14 |
4:55 | 5:10 | 5:15 | 5:40 | » | 5:50 | » | » | 7:17 | 7:22 | 7:29 |
5:35 | 5:50 | 5:55 | 6:20 | » | 6:30 | » | » | 7:57 | 8:02 | 8:09 |
6:10 | 6:25 | 6:30 | 7:00 | » | 7:10 | » | » | 8:47 | 8:52 | 8:59 |
- | - | - | 9:50 | 10:00 | 10:10 | » | » | 11:37 | 11:42 | 11:49 |
- | - | - | 10:50 | 11:00 | 11:10 | » | » | 12:37 | 12:42 | 12:49 |
- | - | - | 11:50 | 12:00 | 12:10 | » | » | 13:37 | 13:42 | 13:49 |
- | - | - | 13:50 | 14:00 | 14:10 | » | » | 15:37 | 15:42 | 15:49 |
- | - | - | 16:35 | 16:45 | 16:55 | » | » | 18:12 | 18:17 | 18:24 |
- | - | - | 18:45 | » | 18:55 | » | » | 20:19 | » | 20:29 |
- | - | - | 20:00 | » | 20:10 | 20:30 | 20:35 | 21:39 | » | 21:49 |
改訂於 2022-09-16 根據路面交通情況,可能會發生延誤,請在時間充裕的狀況下乘車。 |
車資
-
立川鐵路站北出口、藍天大酒店、立川皇宮酒店、谷保鐵路站北出口、國立鐵路站南出口
- 成人
- 1,800日圓
- 小孩
- 900日圓
-
森林賓館(Forest Inn)昭和館、昭島鐵路站北出口、拜島調車場
- 成人
- 1,800日圓
- 小孩
- 900日圓
售票處
巴士乘車處
地域資訊
高尾山
地處東京近郊,可輕鬆利用纜車登山。為米芝蓮所選出的三星級觀光地。在立川鐵路站轉乘中央線,在高尾鐵路站下車。需時約18分鐘。