羽田機場 機場巴士 東京鐵路站
時間表
終點站 東京鐵路站
Slide羽田機場第三航廈 | 羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 東京鐵路站 |
---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 抵達 |
8:10 | 8:20 | 8:25 | 9:05 |
9:10 | 9:20 | 9:25 | 10:05 |
10:10 | 10:20 | 10:25 | 11:05 |
10:45 | 10:55 | 11:00 | 11:40 |
11:30 | 11:40 | 11:45 | 12:25 |
12:15 | 12:25 | 12:30 | 13:10 |
12:55 | 13:05 | 13:10 | 13:50 |
13:30 | 13:40 | 13:45 | 14:25 |
14:15 | 14:25 | 14:30 | 15:10 |
14:55 | 15:05 | 15:10 | 15:50 |
15:30 | 15:40 | 15:45 | 16:25 |
16:10 | 16:20 | 16:25 | 17:05 |
17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:55 |
18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:50 |
18:50 | 19:00 | 19:05 | 19:35 |
19:50 | 20:00 | 20:05 | 20:35 |
羽田機場第三航廈 | 羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 東京鐵路站 |
---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 抵達 |
8:10 | 8:20 | 8:25 | 8:55 |
9:10 | 9:20 | 9:25 | 9:55 |
10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:55 |
10:45 | 10:55 | 11:00 | 11:30 |
11:30 | 11:40 | 11:45 | 12:15 |
12:15 | 12:25 | 12:30 | 13:00 |
12:55 | 13:05 | 13:10 | 13:40 |
13:30 | 13:40 | 13:45 | 14:15 |
14:15 | 14:25 | 14:30 | 15:00 |
14:55 | 15:05 | 15:10 | 15:40 |
15:30 | 15:40 | 15:45 | 16:15 |
16:10 | 16:20 | 16:25 | 16:55 |
17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:45 |
18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:45 |
18:50 | 19:00 | 19:05 | 19:35 |
19:50 | 20:00 | 20:05 | 20:35 |
終點站 羽田機場
Slide東京鐵路站 | 羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 羽田機場第三航廈 |
---|---|---|---|
出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
9:15 | 9:55 | 10:00 | 10:10 |
10:15 | 10:55 | 11:00 | 11:10 |
11:15 | 11:55 | 12:00 | 12:10 |
11:50 | 12:30 | 12:35 | 12:45 |
12:35 | 13:15 | 13:20 | 13:30 |
13:20 | 14:00 | 14:05 | 14:15 |
14:00 | 14:40 | 14:45 | 14:55 |
14:35 | 15:15 | 15:20 | 15:30 |
15:20 | 16:00 | 16:05 | 16:15 |
16:00 | 16:40 | 16:45 | 16:55 |
16:35 | 17:15 | 17:20 | 17:30 |
17:15 | 17:55 | 18:00 | 18:10 |
18:05 | 18:45 | 18:50 | 19:00 |
19:00 | 19:30 | 19:35 | 19:45 |
19:45 | 20:15 | 20:20 | 20:30 |
20:45 | 21:15 | 21:20 | 21:30 |
改訂於 2016-03-01 根據路面交通情況,可能會發生延誤,請在時間充裕的狀況下乘車。 |
東京鐵路站 | 羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 羽田機場第三航廈 |
---|---|---|---|
出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
9:05 | 9:40 | 9:45 | 9:55 |
10:05 | 10:40 | 10:45 | 10:55 |
11:05 | 11:40 | 11:45 | 11:55 |
11:40 | 12:15 | 12:20 | 12:30 |
12:25 | 13:00 | 13:05 | 13:15 |
13:10 | 13:45 | 13:50 | 14:00 |
13:50 | 14:25 | 14:30 | 14:40 |
14:25 | 15:00 | 15:05 | 15:15 |
15:10 | 15:45 | 15:50 | 16:00 |
15:50 | 16:25 | 16:30 | 16:40 |
16:25 | 17:00 | 17:05 | 17:15 |
17:05 | 17:40 | 17:45 | 17:55 |
17:55 | 18:30 | 18:35 | 18:45 |
18:55 | 19:25 | 19:30 | 19:40 |
19:45 | 20:15 | 20:20 | 20:30 |
20:45 | 21:15 | 21:20 | 21:30 |
車資
-
東京鐵路站
- 成人
- 1,000日圓
- 小孩
- 500日圓
售票處
巴士乘車處
遊客轉車指南

至秋葉原
約60分鐘2005年大型電器店「Yodobashi Camera Multimedia Akiba 」開幕,成為該區的新地標。同時,秋葉原也是動漫畫、手辦模型等次文化的發源地,具有特殊魅力。
羽田機場第三航廈
東京鐵路站
JR山手線
約3分鐘
秋葉原鐵路站

至上野
約60分鐘以上野鐵路站為中心,設有上野動物園、東京國立博物館、國立西洋美術館等各種設施,是東京的旅遊熱點之一。沿著上野和御徒町鐵路站之間的高架橋展開的「阿美橫丁」,有各式各樣的南北雜貨,可以十分便宜的價格購入。
羽田機場第三航廈
東京鐵路站
JR山手線
約5分鐘
上野鐵路站
至名古屋
約153分鐘在東京鐵路站轉乘東海道新幹線,然後在名古屋鐵路站下車。車程約103分鐘。
至京都
約196分鐘在東京鐵路站轉乘東海道新幹線,然後在京都鐵路站下車。車程約141分鐘。
至大阪
約211分鐘在東京鐵路站轉乘東海道新幹線,然後在新大阪鐵路站下車。車程約156分鐘。
至輕井澤
約118分鐘在東京鐵路站轉乘長野新幹線,然後在輕井澤鐵路站下車。車程約63分鐘。
至長野
約150分鐘在東京鐵路站轉乘長野新幹線,然後在長野鐵路站下車。車程約96分鐘。
至新潟
約185分鐘在東京鐵路站轉乘上越新幹線,然後在新潟鐵路站下車。車程約129分鐘。
至山形
約220分鐘在東京鐵路站轉乘山形新幹線,然後在山形鐵路站下車。車程約165分鐘。
至秋田
約300分鐘在東京鐵路站轉乘秋田新幹線,然後在秋田鐵路站下車。車程約244分鐘。