羽田機場 機場巴士 山下公園、港灣未來21、紅磚倉庫
時間表
終點站 山下公園、港灣未來21、紅磚倉庫
Slide羽田機場第三航廈 | 羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 橫濱偶人之家 | 山下公園 | 大棧橋入口 | 馬車道站前 | 東方玫瑰大酒店横濱(横濱中華街) | 藝術劇場 / NHK前 | 橫濱威斯汀酒店 | 橫濱皇家花園酒店 | 橫濱灣東急大酒店 | 橫濱洲際大飯店(太平洋橫濱) | 國際橋•合味道紀念館前 | 橫濱洲際大飯店 Pier 8 | 紅磚倉庫 | THE KAHALA HOTEL&RESORT橫濱(PACIFICO橫濱會展中心北) | 橫濱K-Arena音樂文化中心 / 橫濱希爾頓酒店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
8:40 | 8:50 | 8:55 | 9:18 | 9:19 | 9:20 | 9:23 | » | » | » | 9:33 | 9:34 | 9:35 | - | - | - | - | - |
9:40 | 9:50 | 9:55 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:23 | » | » | » | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | » | 10:39 | - | - |
10:10 | 10:20 | 10:25 | » | » | » | » | » | » | 10:52 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:03 | 11:06 | - | - |
10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:23 | » | » | » | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | » | 11:39 | - | - |
11:10 | 11:20 | 11:25 | » | » | » | » | 11:53 | 11:56 | » | 12:03 | 12:04 | 12:05 | » | » | » | 12:10 | 12:13 |
11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:23 | » | » | » | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | » | 12:39 | - | - |
12:10 | 12:20 | 12:25 | » | » | » | » | » | » | 12:52 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:03 | 13:06 | - | - |
12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:23 | » | » | » | 13:33 | 13:34 | 13:35 | - | - | - | - | - |
13:10 | 13:20 | 13:25 | » | » | » | » | 13:53 | 13:56 | » | 14:03 | 14:04 | 14:05 | » | » | » | 14:10 | 14:13 |
13:40 | 13:50 | 13:55 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:23 | » | » | » | 14:33 | 14:34 | 14:35 | - | - | - | - | - |
14:10 | 14:20 | 14:25 | » | » | » | » | » | » | 14:52 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:03 | 15:06 | - | - |
14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:23 | » | » | » | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | » | 15:39 | - | - |
15:10 | 15:20 | 15:25 | » | » | » | » | 15:53 | 15:56 | » | 16:03 | 16:04 | 16:05 | » | » | » | 16:10 | 16:13 |
15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:33 | » | » | » | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | » | 16:49 | - | - |
16:10 | 16:20 | 16:25 | » | » | » | » | » | » | 16:52 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:03 | 17:06 | - | - |
16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:23 | » | » | » | 17:33 | 17:34 | 17:35 | - | - | - | - | - |
17:10 | 17:20 | 17:25 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:53 | » | » | » | 18:03 | 18:04 | 18:05 | - | - | - | - | - |
18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:53 | » | » | » | 19:03 | 19:04 | 19:05 | - | - | - | - | - |
19:10 | 19:20 | 19:25 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:48 | » | » | » | 19:58 | 19:59 | 20:00 | - | - | - | - | - |
羽田機場第三航廈 | 羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 橫濱偶人之家 | 山下公園 | 大棧橋入口 | 馬車道站前 | 東方玫瑰大酒店横濱(横濱中華街) | 藝術劇場 / NHK前 | 橫濱威斯汀酒店 | 橫濱皇家花園酒店 | 橫濱灣東急大酒店 | 橫濱洲際大飯店(太平洋橫濱) | 國際橋•合味道紀念館前 | 橫濱洲際大飯店 Pier 8 | 紅磚倉庫 | THE KAHALA HOTEL&RESORT橫濱(PACIFICO橫濱會展中心北) | 橫濱K-Arena音樂文化中心 / 橫濱希爾頓酒店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
Page
|
|||||||||||||||||
8:40 | 8:50 | 8:55 | 9:18 | 9:19 | 9:20 | 9:23 | » | » | » | 9:33 | 9:34 | 9:35 | - | - | - | - | - |
9:40 | 9:50 | 9:55 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:23 | » | » | » | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | » | 10:39 | - | - |
10:10 | 10:20 | 10:25 | » | » | » | » | » | » | 10:52 | 10:58 | 11:01 | 11:04 | 11:05 | 11:09 | 11:13 | - | - |
10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:18 | 11:21 | 11:24 | 11:28 | » | » | » | 11:39 | 11:42 | 11:45 | 11:46 | » | 11:51 | - | - |
11:10 | 11:20 | 11:25 | » | » | » | » | 11:53 | 11:56 | » | 12:03 | 12:06 | 12:09 | » | » | » | 12:14 | 12:17 |
11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:18 | 12:21 | 12:24 | 12:28 | » | » | » | 12:39 | 12:42 | 12:45 | 12:46 | » | 12:51 | - | - |
12:10 | 12:20 | 12:25 | » | » | » | » | » | » | 12:52 | 12:58 | 13:01 | 13:04 | 13:05 | 13:09 | 13:13 | - | - |
12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:18 | 13:21 | 13:24 | 13:28 | » | » | » | 13:39 | 13:42 | 13:45 | - | - | - | - | - |
13:10 | 13:20 | 13:25 | » | » | » | » | 13:53 | 13:56 | » | 14:03 | 14:06 | 14:09 | » | » | » | 14:14 | 14:17 |
13:40 | 13:50 | 13:55 | 14:18 | 14:21 | 14:24 | 14:28 | » | » | » | 14:39 | 14:42 | 14:45 | - | - | - | - | - |
14:10 | 14:20 | 14:25 | » | » | » | » | » | » | 14:52 | 14:58 | 15:01 | 15:04 | 15:05 | 15:09 | 15:13 | - | - |
14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:18 | 15:21 | 15:24 | 15:28 | » | » | » | 15:39 | 15:42 | 15:45 | 15:46 | » | 15:51 | - | - |
15:10 | 15:20 | 15:25 | » | » | » | » | 15:53 | 15:56 | » | 16:03 | 16:06 | 16:09 | » | » | » | 16:14 | 16:17 |
15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:28 | 16:31 | 16:34 | 16:38 | » | » | » | 16:49 | 16:52 | 16:55 | 16:56 | » | 17:01 | - | - |
16:10 | 16:20 | 16:25 | » | » | » | » | » | » | 16:52 | 16:58 | 17:01 | 17:04 | 17:05 | 17:09 | 17:13 | - | - |
16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:18 | 17:21 | 17:24 | 17:28 | » | » | » | 17:39 | 17:42 | 17:45 | - | - | - | - | - |
17:10 | 17:20 | 17:25 | 17:48 | 17:51 | 17:54 | 17:58 | » | » | » | 18:09 | 18:12 | 18:15 | - | - | - | - | - |
18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:48 | 18:51 | 18:54 | 18:58 | » | » | » | 19:09 | 19:12 | 19:15 | - | - | - | - | - |
19:10 | 19:20 | 19:25 | 19:48 | 19:51 | 19:54 | 19:58 | » | » | » | 20:09 | 20:12 | 20:15 | - | - | - | - | - |
終點站 羽田機場
Slide橫濱K-Arena音樂文化中心 / 橫濱希爾頓酒店 | THE KAHALA HOTEL&RESORT橫濱(PACIFICO橫濱會展中心北) | 紅磚倉庫 | 馬車道站前 | 橫濱威斯汀酒店 | 橫濱皇家花園酒店 | 橫濱灣東急大酒店 | 橫濱洲際大飯店(太平洋橫濱) | 國際橋•合味道紀念館前 | 橫濱洲際大飯店 Pier 8 | 新縣政府前 | 東方玫瑰大酒店横濱(横濱中華街) | 山下公園 | 橫濱偶人之家 | 羽田機場第一航廈 | 羽田機場第二航廈 | 羽田機場第三航廈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
- | - | - | 6:43 | » | 6:50 | 6:52 | 6:55 | 6:56 | » | 7:03 | 7:10 | 7:12 | 7:14 | 7:37 | 7:42 | 7:52 |
- | - | - | 7:43 | » | 7:50 | 7:52 | 7:55 | 7:56 | » | 8:03 | 8:10 | 8:12 | 8:14 | 8:37 | 8:42 | 8:52 |
8:03 | 8:07 | » | » | 8:15 | 8:20 | 8:22 | 8:25 | » | » | » | » | » | » | 8:55 | 9:00 | 9:10 |
- | - | - | 8:43 | » | 8:50 | 8:52 | 8:55 | 8:56 | » | 9:03 | 9:10 | 9:12 | 9:14 | 9:37 | 9:42 | 9:52 |
- | - | - | - | 9:15 | 9:20 | 9:22 | 9:25 | 9:26 | 9:31 | » | » | 9:38 | 9:40 | 10:06 | 10:11 | 10:21 |
- | - | - | 9:43 | » | 9:50 | 9:52 | 9:55 | 9:56 | » | 10:03 | 10:11 | 10:14 | 10:16 | 10:39 | 10:44 | 10:54 |
- | - | - | - | 10:15 | 10:20 | 10:23 | 10:27 | 10:28 | 10:33 | » | » | 10:43 | 10:45 | 11:11 | 11:16 | 11:26 |
- | - | 10:40 | 10:43 | » | 10:50 | 10:53 | 10:57 | 10:58 | » | 11:05 | 11:13 | 11:16 | 11:18 | 11:41 | 11:46 | 11:56 |
11:03 | 11:07 | » | » | 11:15 | 11:20 | 11:23 | 11:27 | » | » | » | » | » | » | 11:57 | 12:02 | 12:12 |
- | - | 11:40 | 11:43 | » | 11:50 | 11:53 | 11:57 | 11:58 | » | 12:05 | 12:13 | 12:16 | 12:18 | 12:41 | 12:46 | 12:56 |
- | - | - | - | 12:15 | 12:20 | 12:23 | 12:27 | 12:28 | 12:33 | » | » | 12:43 | 12:45 | 13:11 | 13:16 | 13:26 |
- | - | - | 12:43 | » | 12:50 | 12:53 | 12:57 | 12:58 | » | 13:05 | 13:13 | 13:16 | 13:18 | 13:41 | 13:46 | 13:56 |
- | - | 13:40 | 13:43 | » | 13:50 | 13:53 | 13:57 | 13:58 | » | 14:05 | 14:13 | 14:16 | 14:18 | 14:41 | 14:46 | 14:56 |
- | - | 14:40 | 14:43 | » | 14:50 | 14:53 | 14:57 | 14:58 | » | 15:05 | 15:13 | 15:16 | 15:18 | 15:41 | 15:46 | 15:56 |
- | - | - | - | 15:15 | 15:20 | 15:23 | 15:27 | 15:28 | 15:33 | » | » | 15:43 | 15:45 | 16:11 | 16:16 | 16:26 |
- | - | 15:40 | 15:43 | » | 15:50 | 15:53 | 15:57 | 15:58 | » | 16:05 | 16:13 | 16:16 | 16:18 | 16:41 | 16:46 | 16:56 |
16:03 | 16:07 | » | » | 16:15 | 16:20 | 16:23 | 16:27 | » | » | » | » | » | » | 16:57 | 17:02 | 17:12 |
- | - | 16:40 | 16:43 | » | 16:50 | 16:53 | 16:57 | 16:58 | » | 17:05 | 17:13 | 17:16 | 17:18 | 17:41 | 17:46 | 17:56 |
- | - | 17:40 | 17:43 | » | 17:50 | 17:53 | 17:57 | 17:58 | » | 18:05 | 18:13 | 18:16 | 18:18 | 18:41 | 18:46 | 18:56 |
橫濱K-Arena音樂文化中心 / 橫濱希爾頓酒店 | THE KAHALA HOTEL&RESORT橫濱(PACIFICO橫濱會展中心北) | 紅磚倉庫 | 馬車道站前 | 橫濱威斯汀酒店 | 橫濱皇家花園酒店 | 橫濱灣東急大酒店 | 橫濱洲際大飯店(太平洋橫濱) | 國際橋•合味道紀念館前 | 橫濱洲際大飯店 Pier 8 | 新縣政府前 | 東方玫瑰大酒店横濱(横濱中華街) | 山下公園 | 橫濱偶人之家 | 羽田機場第一航廈 | 羽田機場第二航廈 | 羽田機場第三航廈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
Page
|
||||||||||||||||
- | - | - | 6:43 | » | 6:50 | 6:52 | 6:55 | 6:56 | » | 7:03 | 7:10 | 7:12 | 7:14 | 7:32 | 7:37 | 7:47 |
- | - | - | 7:43 | » | 7:50 | 7:52 | 7:55 | 7:56 | » | 8:03 | 8:10 | 8:12 | 8:14 | 8:32 | 8:37 | 8:47 |
8:13 | 8:17 | » | » | 8:25 | 8:30 | 8:32 | 8:35 | » | » | » | » | » | » | 9:05 | 9:10 | 9:20 |
- | - | - | 8:43 | » | 8:50 | 8:52 | 8:55 | 8:56 | » | 9:03 | 9:10 | 9:12 | 9:14 | 9:32 | 9:37 | 9:47 |
- | - | - | - | 9:15 | 9:20 | 9:22 | 9:25 | 9:26 | 9:31 | » | » | 9:38 | 9:40 | 9:58 | 10:03 | 10:13 |
- | - | - | 9:43 | » | 9:50 | 9:52 | 9:55 | 9:56 | » | 10:03 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:32 | 10:37 | 10:47 |
- | - | - | - | 10:15 | 10:20 | 10:23 | 10:27 | 10:28 | 10:33 | » | » | 10:43 | 10:45 | 11:23 | 11:28 | 11:38 |
- | - | 10:40 | 10:43 | » | 10:50 | 10:53 | 10:57 | 10:58 | » | 11:07 | 11:19 | 11:22 | 11:24 | 11:58 | 12:03 | 12:13 |
11:13 | 11:17 | » | » | 11:25 | 11:30 | 11:33 | 11:37 | » | » | » | » | » | » | 12:07 | 12:12 | 12:22 |
- | - | 11:40 | 11:43 | » | 11:50 | 11:53 | 11:57 | 11:58 | » | 12:07 | 12:19 | 12:22 | 12:24 | 12:58 | 13:03 | 13:13 |
- | - | - | - | 12:15 | 12:20 | 12:23 | 12:27 | 12:28 | 12:33 | » | » | 12:43 | 12:45 | 13:23 | 13:28 | 13:38 |
- | - | - | 12:43 | » | 12:50 | 12:53 | 12:57 | 12:58 | » | 13:07 | 13:19 | 13:22 | 13:24 | 13:58 | 14:03 | 14:13 |
- | - | 13:40 | 13:43 | » | 13:50 | 13:53 | 13:57 | 13:58 | » | 14:07 | 14:19 | 14:22 | 14:24 | 14:58 | 15:03 | 15:13 |
- | - | 14:40 | 14:43 | » | 14:50 | 14:53 | 14:57 | 14:58 | » | 15:07 | 15:19 | 15:22 | 15:24 | 15:58 | 16:03 | 16:13 |
- | - | - | - | 15:15 | 15:20 | 15:23 | 15:27 | 15:28 | 15:33 | » | » | 15:43 | 15:45 | 16:23 | 16:28 | 16:38 |
- | - | 15:40 | 15:43 | » | 15:50 | 15:53 | 15:57 | 15:58 | » | 16:07 | 16:19 | 16:22 | 16:24 | 16:58 | 17:03 | 17:13 |
16:13 | 16:17 | » | » | 16:25 | 16:30 | 16:33 | 16:37 | » | » | » | » | » | » | 17:07 | 17:12 | 17:22 |
- | - | 16:40 | 16:43 | » | 16:50 | 16:53 | 16:57 | 16:58 | » | 17:07 | 17:19 | 17:22 | 17:24 | 17:58 | 18:03 | 18:13 |
- | - | 17:40 | 17:43 | » | 17:50 | 17:53 | 17:57 | 17:58 | » | 18:07 | 18:19 | 18:22 | 18:24 | 18:58 | 19:03 | 19:13 |
改訂於 2023-10-01 根據路面交通情況,可能會發生延誤,請在時間充裕的狀況下乘車。 |
車資
-
山下公園、港灣未來21、紅磚倉庫
- 成人
- 800日圓
- 小孩
- 400日圓
-
能夠感應搭乘(僅VISA、JCB)※僅前往羽田機場
售票處
巴士乘車處
地域資訊
山下公園
於1930年開園,為橫濱最有名的公園。設有世界廣場及大型階梯瀑布設施,公園內各處所設的紀念碑也是參觀重點。
橫濱海洋塔
1961年開業以來,一直是橫濱的象徵,守護著港口的發展。從91米高的展望室,可以將橫濱一覽無遺。
橫濱中華街
占地約200平方米,集中了500家以上的店舖,為東亞地區最大的唐人街。美食自不待言,也可以在此購入精品及手信。
橫濱宇宙世界遊樂場
受歡迎的都市型主題樂園。從刺激的過山車到適合小孩子玩的遊樂設施,應有盡有,適合各種年齡的人士遊玩。
橫濱紅磚倉庫
約於100年前建造的紅磚倉庫,後來改建成為商業設施。可在此用餐購物,還有各種活動在此舉行。