成田機場 機場巴士 橫濱鐵路站(YCAT)
時間表
終點站 成田機場
Slide橫濱皇家花園酒店 | 橫濱灣東急大酒店 | 橫濱洲際大飯店(太平洋橫濱) | 橫濱鐵路站(YCAT) | 成田機場(第3客運大樓) | 成田機場(第2客運大樓) | 成田機場(第1客運大樓) |
---|---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
- | - | - | 5:45 | 7:07 | 7:10 | 7:15 |
- | - | - | 6:15 | 7:37 | 7:40 | 7:45 |
- | - | - | 7:00 | 8:32 | 8:35 | 8:40 |
- | - | - | 8:00 | 9:37 | 9:40 | 9:45 |
- | - | - | 9:00 | 10:37 | 10:40 | 10:45 |
- | - | - | 10:00 | 11:37 | 11:40 | 11:45 |
- | - | - | 11:00 | 12:37 | 12:40 | 12:45 |
- | - | - | 12:00 | 13:37 | 13:40 | 13:45 |
- | - | - | 12:30 | 14:07 | 14:10 | 14:15 |
- | - | - | 13:00 | 14:37 | 14:40 | 14:45 |
- | - | - | 14:00 | 15:37 | 15:40 | 15:45 |
- | - | - | 15:10 | 16:47 | 16:50 | 16:55 |
- | - | - | 16:10 | 17:47 | 17:50 | 17:55 |
終點站 橫濱鐵路站(YCAT)
Slide成田機場(第3客運大樓) | 成田機場(第2客運大樓) | 成田機場(第1客運大樓南棟) | 橫濱鐵路站(YCAT) | 橫濱皇家花園酒店 | 橫濱灣東急大酒店 | 橫濱洲際大飯店(太平洋橫濱) |
---|---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
8:05 | 8:10 | 8:15 | 9:55 | - | - | - |
9:05 | 9:10 | 9:15 | 10:55 | - | - | - |
10:05 | 10:10 | 10:15 | 11:55 | - | - | - |
11:05 | 11:10 | 11:15 | 12:55 | - | - | - |
12:05 | 12:10 | 12:15 | 13:55 | - | - | - |
13:05 | 13:10 | 13:15 | 14:55 | - | - | - |
14:05 | 14:10 | 14:15 | 15:55 | - | - | - |
15:05 | 15:10 | 15:15 | 16:55 | - | - | - |
16:00 | 16:05 | 16:10 | 17:50 | - | - | - |
16:30 | 16:35 | 16:40 | 18:20 | - | - | - |
17:00 | 17:05 | 17:10 | 18:50 | - | - | - |
17:40 | 17:45 | 17:50 | 19:30 | - | - | - |
18:45 | 18:50 | 18:55 | 20:25 | - | - | - |
19:55 | 20:00 | 20:05 | 21:35 | - | - | - |
21:15 | 21:20 | 21:25 | 22:50 | - | - | - |
改訂於 2022-11-01 根據路面交通情況,可能會發生延誤,請在時間充裕的狀況下乘車。 |
車資
-
成田機場
- 成人
- 3,700日圓
- 小孩
- 1,850日圓