橫濱鐵路站 中程巴士 東京迪士尼度假區®
時間表
終點站 東京迪士尼度假區®
Slide山下公園前 | 大棧橋入口 | 馬車道站前 | 橫濱鐵路站東出口 | 東京迪士尼海洋® | 東京迪士尼樂園® |
---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 |
- | - | - | 6:45 | 7:35 | 7:45 |
- | - | - | 6:55 | 7:45 | 7:55 |
- | - | - | 7:05 | 7:55 | 8:05 |
- | - | - | 7:15 | 8:05 | 8:15 |
- | - | - | 7:25 | 8:15 | 8:25 |
- | - | - | 7:35 | 8:25 | 8:35 |
- | - | - | 7:45 | 8:35 | 8:45 |
- | - | - | 7:55 | 8:45 | 8:55 |
- | - | - | 8:05 | 8:55 | 9:05 |
- | - | - | 8:15 | 9:05 | 9:15 |
- | - | - | 8:25 | 9:15 | 9:25 |
- | - | - | 8:35 | 9:25 | 9:35 |
8:18 | 8:19 | 8:22 | 8:45 | 9:35 | 9:45 |
- | - | - | 8:55 | 9:45 | 9:55 |
- | - | - | 9:05 | 9:55 | 10:05 |
- | - | - | 9:15 | 10:05 | 10:15 |
- | - | - | 9:25 | 10:15 | 10:25 |
- | - | - | 9:35 | 10:25 | 10:35 |
- | - | - | 9:55 | 10:45 | 10:55 |
- | - | - | 10:15 | 11:05 | 11:15 |
- | - | - | 10:35 | 11:25 | 11:35 |
- | - | - | 10:55 | 11:45 | 11:55 |
Page
|
終點站 橫濱鐵路站
Slide東京迪士尼海洋® | 東京迪士尼樂園® | 橫濱鐵路站東出口 |
---|---|---|
出發 | 出發 | 抵達 |
16:00 | 16:10 | 17:00 |
16:30 | 16:40 | 17:30 |
17:00 | 17:10 | 18:00 |
17:30 | 17:40 | 18:30 |
18:00 | 18:10 | 19:00 |
18:20 | 18:30 | 19:20 |
18:40 | 18:50 | 19:40 |
19:00 | 19:10 | 20:00 |
19:20 | 19:30 | 20:20 |
19:40 | 19:50 | 20:40 |
19:55 | 20:05 | 20:55 |
20:05 | 20:15 | 21:05 |
20:15 | 20:25 | 21:15 |
20:25 | 20:35 | 21:25 |
20:35 | 20:45 | 21:35 |
20:45 | 20:55 | 21:45 |
20:55 | » | 21:45 |
- | 21:05 | 21:55 |
21:05 | » | 21:55 |
- | 21:15 | 22:05 |
21:15 | » | 22:05 |
- | 21:25 | 22:15 |
21:25 | » | 22:15 |
- | 21:35 | 22:25 |
21:35 | 21:45 | 22:35 |
21:45 | 21:55 | 22:45 |
Page
|
車資
-
橫濱鐵路站東出口、山下公園前、大棧橋入口、馬車道站前 ~ 東京迪士尼度假區®
- 成人
- 1,350日圓
- 小孩
- 680日圓
巴士乘車處
地域資訊
東京迪士尼樂園®
各種機動遊戲驚險刺激,充滿夢想的表演巡遊令人興奮莫名。在這裡,您可以進入迪士尼的世界,與您熟識的迪士尼朋友們親密接觸。在有如夢境的時空之中,創造只屬於您自己的心跳回憶吧!
東京迪士尼樂園®東京迪士尼海洋®
宏大壯闊的表演節目、精緻巧妙的娛樂巡遊、充滿冒險情趣的機動遊戲・・・在這個全球唯一以海洋為題材的迪士尼樂園裡,充滿感動和驚喜的旅程正在等待您。
東京迪士尼海洋®