橫濱鐵路站(YCAT) 中程巴士 葉山、橫須賀西地區
時間表
終點站 葉山、橫須賀西地區
Slide橫濱鐵路站(YCAT) | 川久保 | 長柄橋 | 風早橋 | 向原 | 葉山小學 | 葉山大道 | 舊公所前 | 葉山 | 湘南國際村中心前 | 湘南國際村子安口 | 金子 | 北武 | 武山 | 南武入口 | 竹川 | 一騎塚 | 縱貫道下 | 林 | 橫須賀市民醫院 | 久留和海岸 | 立石 | 大楠蘆名入口 | 長坂 | 電力中央研究所正門 | 電力中央研究所 | 佐島碼頭入口 | 湘南佐島渚之丘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
7:30 | » | » | » | » | » | » | » | » | 8:12 | 8:15 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 8:19 | 8:23 | 8:25 | 8:26 | 8:27 | - | - |
7:55 | » | » | » | » | » | » | » | » | 8:37 | 8:40 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 8:44 | 8:48 | 8:50 | 8:51 | 8:52 | - | - |
8:25 | » | » | » | » | » | » | » | » | 9:07 | 9:10 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 9:14 | 9:18 | 9:20 | 9:21 | 9:22 | - | - |
8:55 | » | » | » | » | » | » | » | » | 9:37 | 9:40 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 9:44 | 9:48 | 9:50 | 9:51 | 9:52 | - | - |
12:00 | » | » | » | » | » | » | » | » | 12:42 | 12:45 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 12:49 | 12:53 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | - | - |
15:40 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | 17:07 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 17:22 | 17:24 | 17:28 | » | » | » | » | 17:31 |
17:00 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:40 | 19:17 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 19:32 | 19:34 | 19:38 | » | » | » | » | 19:41 |
19:00 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:40 | 20:17 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 20:32 | 20:34 | 20:38 | » | » | » | » | 20:41 |
20:00 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:51 | 21:53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Page
|
橫濱鐵路站(YCAT) | 川久保 | 長柄橋 | 風早橋 | 向原 | 葉山小學 | 葉山大道 | 舊公所前 | 葉山 | 湘南國際村中心前 | 湘南國際村子安口 | 金子 | 北武 | 武山 | 南武入口 | 竹川 | 一騎塚 | 縱貫道下 | 林 | 橫須賀市民醫院 | 久留和海岸 | 立石 | 大楠蘆名入口 | 長坂 | 電力中央研究所正門 | 電力中央研究所 | 佐島碼頭入口 | 湘南佐島渚之丘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
8:55 | » | » | » | » | » | » | » | » | 9:37 | 9:40 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 9:44 | 9:48 | » | » | » | 9:55 | - |
11:00 | » | » | » | » | » | » | » | » | 11:42 | 11:45 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 11:49 | 11:53 | - | - | - | - | - |
14:40 | 15:17 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 15:32 | 15:34 | 15:38 | » | » | » | » | 15:41 |
15:00 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:40 | 17:17 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 17:32 | 17:34 | 17:38 | » | » | » | » | 17:41 |
18:00 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:40 | 19:17 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 19:32 | 19:34 | 19:38 | » | » | » | » | 19:41 |
19:30 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Page
|
終點站 橫濱鐵路站(YCAT)
Slide湘南佐島渚之丘 | 佐島碼頭入口 | 電力中央研究所 | 電力中央研究所正門 | 長坂 | 大楠蘆名入口 | 立石 | 久留和海岸 | 橫須賀市民醫院 | 林 | 縱貫道下 | 一騎塚 | 竹川 | 南武入口 | 武山 | 北武 | 金子 | 湘南國際村子安口 | 湘南國際村中心前 | 葉山 | 舊公所前 | 葉山大道 | 葉山小學 | 向原 | 風早橋 | 長柄橋 | 川久保 | 橫濱鐵路站閘口前 | 橫濱鐵路站(YCAT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 |
6:16 | » | » | » | » | 6:19 | 6:23 | 6:25 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 6:30 | 6:31 | 6:32 | 6:33 | 6:34 | 6:35 | 6:36 | 6:40 | 7:19 | 7:20 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 6:30 | 6:32 | 6:33 | 6:34 | 6:35 | 6:36 | 6:37 | 6:38 | 6:39 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 7:25 | 7:26 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 7:02 | 7:03 | 7:04 | 7:05 | 7:06 | 7:07 | 7:08 | 7:09 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 7:55 | 7:56 |
7:16 | » | » | » | » | 7:19 | 7:23 | 7:25 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 7:30 | 7:31 | 7:32 | 7:33 | 7:34 | 7:35 | 7:36 | 7:40 | 8:19 | 8:20 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 7:30 | 7:32 | 7:33 | 7:34 | 7:35 | 7:36 | 7:37 | 7:38 | 7:39 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 8:25 | 8:26 |
9:16 | » | » | » | » | 9:19 | 9:23 | 9:25 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 9:30 | 9:31 | 9:32 | 9:33 | 9:34 | 9:35 | 9:36 | 9:40 | 10:19 | 10:20 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 9:30 | 9:32 | 9:33 | 9:34 | 9:35 | 9:36 | 9:37 | 9:38 | 9:39 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 10:25 | 10:26 |
- | - | 10:28 | 10:29 | » | » | » | » | 10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 11:25 | 11:26 |
- | - | 13:58 | 13:59 | » | » | » | » | 14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 14:55 | 14:56 |
- | - | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:59 | 16:03 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 16:07 | 16:10 | » | » | » | » | » | » | » | » | 16:54 | 16:55 |
- | - | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:29 | 17:33 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 17:37 | 17:40 | » | » | » | » | » | » | » | » | 18:24 | 18:25 |
- | - | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:59 | 18:03 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 18:07 | 18:10 | » | » | » | » | » | » | » | » | 18:54 | 18:55 |
- | - | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:29 | 18:33 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 18:37 | 18:40 | » | » | » | » | » | » | » | » | 19:24 | 19:25 |
- | - | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:29 | 19:33 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 19:37 | 19:40 | » | » | » | » | » | » | » | » | 20:24 | 20:25 |
Page
|
湘南佐島渚之丘 | 佐島碼頭入口 | 電力中央研究所 | 電力中央研究所正門 | 長坂 | 大楠蘆名入口 | 立石 | 久留和海岸 | 橫須賀市民醫院 | 林 | 縱貫道下 | 一騎塚 | 竹川 | 南武入口 | 武山 | 北武 | 金子 | 湘南國際村子安口 | 湘南國際村中心前 | 葉山 | 舊公所前 | 葉山大道 | 葉山小學 | 向原 | 風早橋 | 長柄橋 | 川久保 | 橫濱鐵路站閘口前 | 橫濱鐵路站(YCAT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 7:02 | 7:03 | 7:04 | 7:05 | 7:06 | 7:07 | 7:08 | 7:09 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 7:55 | 7:56 |
7:46 | » | » | » | » | 7:49 | 7:53 | 7:55 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 8:00 | 8:01 | 8:02 | 8:03 | 8:04 | 8:05 | 8:06 | 8:10 | 8:49 | 8:50 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 9:00 | 9:02 | 9:03 | 9:04 | 9:05 | 9:06 | 9:07 | 9:08 | 9:09 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 9:55 | 9:56 |
9:46 | » | » | » | » | 9:49 | 9:53 | 9:55 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:10 | 10:49 | 10:50 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 11:25 | 11:26 |
10:46 | » | » | » | » | 10:49 | 10:53 | 10:55 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:10 | 11:49 | 11:50 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 13:55 | 13:56 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:40 | 17:19 | 17:20 |
- | 16:25 | » | » | » | 16:32 | 16:36 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 16:40 | 16:43 | » | » | » | » | » | » | » | » | 17:27 | 17:28 |
Page
|
車資
-
葉山
- 成人
- 840日圓
- (IC卡)
- 700日圓
- 小孩
- 420日圓
- (IC卡)
- 350日圓
-
湘南國際村中心前、湘南國際村子安口
- 成人
- 940日圓
- (IC卡)
- 800日圓
- 小孩
- 470日圓
- (IC卡)
- 400日圓
-
橫須賀西地區
- 成人
- 1,040日圓
- (IC卡)
- 900日圓
- 小孩
- 520日圓
- (IC卡)
- 450日圓
巴士乘車處
地域資訊
葉山碼頭
日本的遊艇文化發源地,位於湘南地區的葉山的度假設施。亦有會員制的區域,但是所有人都能輕鬆走進餐廳和服裝店等。在預約制的周遊觀光船上,能夠將太平洋和富士山盡收眼底,度過奢華的時光。