橫濱鐵路站(YCAT) 中程巴士 東京國際展示場(台場)
時間表
終點站 東京國際展示場(台場)
Slide橫濱鐵路站 (YCAT) | 羽田機場第一航廈![]() |
台場海濱公園鐵路站 | 富士電視台 | 東京台場日航大酒店 | 東京電訊港鐵路站 | 東京國際展示場 |
---|---|---|---|---|---|---|
出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
8:05 | 8:29 | 8:52 | 8:53 | 8:55 | 8:59 | 9:05 |
9:05 | 9:29 | 9:52 | 9:53 | 9:55 | 9:59 | 10:05 |
10:05 | 10:29 | 10:52 | 10:53 | 10:55 | 10:59 | 11:05 |
14:50 | 15:14 | 15:37 | 15:38 | 15:40 | 15:44 | 15:50 |
15:50 | 16:14 | 16:37 | 16:38 | 16:40 | 16:44 | 16:50 |
16:50 | 17:14 | 17:37 | 17:38 | 17:40 | 17:44 | 17:50 |
|
終點站 橫濱鐵路站(YCAT)
Slide東京國際展示場 | 東京電訊港鐵路站 | 台場海濱公園鐵路站 | 富士電視台 | 東京台場日航大酒店 | 羽田機場第二航廈 ![]() |
橫濱鐵路站閘口前 | 橫濱鐵路站 (YCAT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | |
9:20 | 9:26 | 9:32 | 9:34 | 9:36 | 9:55 | » | 10:25 | |
10:20 | 10:26 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:55 | » | 11:25 | |
11:20 | 11:26 | 11:32 | 11:34 | 11:36 | 11:55 | » | 12:25 | |
16:15 | 16:21 | 16:27 | 16:29 | 16:31 | » | 17:12 | 17:15 | |
17:05 | 17:11 | 17:17 | 17:19 | 17:21 | » | 18:02 | 18:05 | |
18:05 | 18:11 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | » | 19:02 | 19:05 | |
- | 19:11 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | » | 20:02 | 20:05 | |
改訂於 2022-09-01 根據路面交通情況,可能會發生延誤,請在時間充裕的狀況下乘車。 |
||||||||
車資
-
東京國際展示場
- 成人
- 840日圓
- 小孩
- 420日圓
巴士乘車處
地域資訊
東京國際展示場
活動數量、來賓數量皆為日本最大型的會展中心。舉辦各種支撐日本的產業和文化的活動。即使是沒有舉辦活動時,周邊亦散佈商業設施,設計獨特的建築物亦非看不可。
船科學館
從文化的角度瞭解海與船的海洋博物館。除了船舶的構造和歷史之外,展示真正的船和潛水艦,館方下了一番工夫,讓遊客能夠進行更真實的體驗。建築物是伊利莎白皇后2號為主題,呈船的形狀。